Опис
Розмір, US | S | M | L | XL | XXL – 3XL |
---|---|---|---|---|---|
Розмір, UA | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 |
Ріст, см | 165-171 | 172-180 | 181-186 | 187-192 | 190-198 |
Груди (A), см | 87 – 94 | 95 – 101 | 102 – 108 | 109 – 114 | 115 – 143 |
Талія (B), см | 75 – 82 | 83 – 90 | 91 – 97 | 98 – 103 | 104 – 134 |
Стегна (С), см | 86 – 93 | 94 – 100 | 101 – 108 | 109 – 113 | 114 – 138 |
*Розміри вказані в сантиметрах